健康推進部
更新日:2017年2月17日
所管部等 | 所管課等 | 事務事業評価名 (PDFファイルサイズ約200~300KB) |
||
---|---|---|---|---|
1 | 健康推進部 | 保健医療課 | 080101 | 医師会補助金 |
2 | 080102 | 歯科医師会補助金 | ||
3 | 080103 | 薬剤師会補助金 | ||
4 | 080104 | 柔道整復師会補助金 | ||
5 | 080105 | 鍼灸師会補助金 | ||
6 | 080106 | 看護専門学校運営費補助金 | ||
7 | 080107 | 骨髄移植ドナー助成金交付事業 | ||
8 | 080108 | 公的病院等運営費補助事業 | ||
9 | 080109 | 歯科診療所事業 | ||
10 | 080110 | 小児科救急医療病院群輪番制事業 | ||
11 | 080111 | 在宅当番医制実施事業 | ||
12 | 080112 | 所沢地区病院群輪番制病院運営事業 | ||
13 | 健康推進部 | 国民健康保険課 | 080201 | ジェネリック医薬品利用促進事業 |
14 | 080202 | 国民健康保険税賦課事務 | ||
15 | 080203 | 国民健康保険資格管理事務 | ||
16 | 080204 | レセプト点検体制充実・強化事業 | ||
17 | 080205 | 国民健康保険給付事業 | ||
18 | 080206 | 総合健康診断(人間ドック)検診料助成事業 | ||
19 | 080207 | 特定健康診査等実施事業 | ||
20 | 080208 | 健康診査等実施事業 | ||
21 | 080209 | 生活習慣病重症化予防対策事業 | ||
22 | 080210 | 健康診査実施事業 | ||
23 | 080211 | 総合健康診断(人間ドック)補助事業 | ||
24 | 健康推進部 | 健康管理課 | 081101 | 精神障害者アウトリーチ支援事業 |
25 | 081102 | がん検診事業 | ||
26 | 081103 | 各種予防接種事業 | ||
27 | 081104 | 成人歯科検診事業 | ||
28 | 081105 | 骨粗しょう症検診事業 | ||
29 | 081106 | 結核検診事業 | ||
30 | 081107 | こころの健康づくり普及啓発事業 | ||
31 | 081108 | 精神保健事業 | ||
32 | 081109 | 自殺防止対策にかかる啓発事業 | ||
33 | 081110 | 精神障害者家族等緊急一時保護事業 | ||
34 | 健康推進部 | 健康づくり支援課 | 081201 | 介護予防事業 |
35 | 081202 | 母子愛育会補助事業 | ||
36 | 081203 | 健康づくり推進事業 | ||
37 | 081204 | 食育推進事業 | ||
38 | 081205 | 食生活改善推進員協議会補助事業 | ||
39 | 081206 | 食生活改善推進事業 | ||
40 | 081207 | 成人健康教育事業 | ||
41 | 081208 | 成人健康相談事業 | ||
42 | 081209 | 未熟児養育医療給付事業 | ||
43 | 081210 | 乳幼児発育・発達相談事業 | ||
44 | 081211 | 母子保健相談指導事業 | ||
45 | 081212 | 乳児家庭全戸訪問事業 | ||
46 | 081213 | 母子保健地域活動事業 | ||
47 | 081214 | 幼児の育成指導事業 | ||
48 | 081215 | 母子歯科保健指導事業 | ||
49 | 081216 | 機能訓練事業 | ||
50 | 081217 | 訪問指導事業 | ||
51 | 081218 | 8020運動推進事業(よい歯の表彰) | ||
52 | 081219 | 乳幼児健康診査事業 | ||
53 | 081220 | 妊婦健康診査事業 |
お問い合わせ
所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706