学校教育部
更新日:2016年10月5日
所管部等 | 所管課等 | 事務事業評価名 (PDFファイルサイズ約200~300KB) |
||
---|---|---|---|---|
1 | 学校教育部 | 学校教育課 | 820101 | 学力向上支援講師配置事業 |
2 | 820102 | 「学び創造プラン」学力向上推進事業 | ||
3 | 820103 | 特別支援教育支援員配置事業 | ||
4 | 820104 | 学習支援員配置事業 | ||
5 | 820105 | 確かな学力定着事業 | ||
6 | 820106 | 地球にやさしい学校づくり推進事業 | ||
7 | 820107 | 中学生海外文化交流派遣事業 | ||
8 | 820108 | 健やか輝き支援事業 | ||
9 | 820109 | 小学校図書館司書補助員配置事業 | ||
10 | 820110 | 複製名画巡回事業 | ||
11 | 820111 | 学校人権教育啓発資料発行事業 | ||
12 | 820112 | 障害児就学相談事業 | ||
13 | 820113 | 学校法律相談事業 | ||
14 | 820114 | 学校支援訪問事業 | ||
15 | 820115 | 特色ある学校づくり支援事業 | ||
16 | 820116 | 安全・安心な学校と地域づくり推進事業 | ||
17 | 820117 | 放課後支援事業 | ||
18 | 820118 | 地域人材活用事業 | ||
19 | 820119 | 教師用教科書・指導書購入事業 | ||
20 | 820120 | 所沢第二幼稚園運営事業 | ||
21 | 学校教育部 | 保健給食課 | 820201 | 安全・安心な学校給食運営事業 |
22 | 820202 | 学校給食調理業務委託事業 | ||
23 | 820203 | 就学援助事業(学校給食費) | ||
24 | 820204 | 学校給食施設等整備事業 | ||
25 | 820205 | 学校給食施設親子方式整備事業 | ||
26 | 820206 | 第1学校給食センター運営事業 | ||
27 | 820207 | 第3学校給食センター運営事業 | ||
28 | 820208 | 園児・児童・生徒健康診断推進事業 | ||
29 | 820209 | 教職員健康診断推進事業 | ||
30 | 820210 | 就学援助事業(医療費) | ||
31 | 820211 | 学校保健会交付金 | ||
32 | 学校教育部 | 教育センター | 820301 | 学力向上推進事業 |
33 | 820302 | ICT化推進事業 | ||
34 | 820303 | 幼児の健やか発達支援事業 | ||
35 | 820304 | 小学校外国語活動推進事業 | ||
36 | 820305 | 教育相談事業 | ||
37 | 820306 | 豊かな心育成支援事業 | ||
38 | 820307 | 資質向上事業 | ||
39 | 820308 | 視聴覚教材・資材貸出事業 |
お問い合わせ
所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706