最終更新日:2012.06.01
平成23年版統計書
|
地域 その他の 市町村 |
平成12年 | 平成17年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当該市から 表側市区町村へ |
表側市区町村から 当該市へ |
当該市から 表側市区町村へ |
表側市区町村から 当該市へ |
|||||||||
総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | 総数 | 通勤者 | 通学者 | |
総数 | 106,584 | 90,917 | 15,667 | 52,337 | 45,395 | 6,942 | 102,044 | 89,131 | 12,913 | 52,997 | 45,770 | 7,227 |
県内 | 26,087 | 20,349 | 5,738 | 33,380 | 29,239 | 4,141 | 26,828 | 22,132 | 4,696 | 33,934 | 29,776 | 4,158 |
狭山市 | 5,190 | 4,073 | 1,117 | 7,220 | 6,313 | 907 | 5,039 | 4,221 | 818 | 7,044 | 6,253 | 791 |
入間市 | 5,093 | 3,906 | 1,187 | 6,760 | 5,842 | 918 | 5,184 | 4,282 | 902 | 7,091 | 6,292 | 799 |
川越市 | 3,617 | 2,564 | 1,053 | 3,572 | 3,142 | 430 | 3,780 | 2,809 | 971 | 3,577 | 3,145 | 432 |
飯能市 | 1,659 | 931 | 728 | 2,327 | 1,899 | 428 | 1,422 | 905 | 517 | 2,264 | 1,850 | 414 |
新座市 | 1,501 | 1,152 | 349 | 1,912 | 1,581 | 331 | 1,742 | 1,364 | 378 | 2,005 | 1,695 | 310 |
浦和市 | 1,174 | 966 | 208 | 903 | 833 | 70 | 2,534 | 2187 | 347 | 1,911 | 1690 | 221 |
大宮市 | 1,057 | 870 | 187 | 643 | 590 | 53 | - | - | - | - | - | - |
朝霞市 | 758 | 655 | 103 | 599 | 543 | 56 | 713 | 675 | 38 | 703 | 622 | 81 |
川口市 | 342 | 328 | 14 | 418 | 369 | 49 | 405 | 385 | 20 | 422 | 350 | 72 |
戸田市 | 293 | 289 | 4 | 150 | 137 | 13 | 273 | 266 | 7 | 155 | 142 | 13 |
その他の市町村 | 5,403 | 4,615 | 788 | 8,876 | 7,990 | 886 | 5,736 | 5,038 | 698 | 8,762 | 7,737 | 1,025 |
他県 | 80,497 | 70,568 | 9,929 | 18,957 | 16,156 | 2,801 | 75,216 | 66,999 | 8,217 | 19,063 | 15,994 | 3,069 |
東京都 | 77,808 | 68,437 | 9,371 | 16,974 | 14,809 | 2,165 | 72,219 | 64,520 | 7,699 | 16,757 | 14,507 | 2,250 |
神奈川県 | 1,342 | 1009 | 333 | 791 | 533 | 258 | 1,495 | 1,180 | 315 | 890 | 556 | 334 |
千葉県 | 707 | 526 | 181 | 673 | 444 | 229 | 717 | 555 | 162 | 741 | 464 | 277 |
茨城県 | 110 | 98 | 12 | 140 | 85 | 55 | 105 | 100 | 5 | 135 | 84 | 51 |
群馬県 | 140 | 131 | 9 | 107 | 78 | 29 | 140 | 129 | 11 | 137 | 100 | 37 |
栃木県 | 101 | 93 | 8 | 87 | 64 | 23 | 130 | 125 | 5 | 107 | 83 | 24 |
その他の県 | 289 | 274 | 15 | 185 | 143 | 42 | 410 | 390 | 20 | 296 | 200 | 96 |
男女別 | 職業(大分類) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 1) |
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
管理的 職業 従事者 |
事務 従事者 |
販売 従事者 |
サービス 職業 従事者 |
保安 職業 従事者 |
農林 漁業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
生産工程・ 労務作業者 |
分類 不能の 職業 |
|
総数 | |||||||||||
総数 | 158,307 | 26,909 | 4,028 | 36,943 | 24,848 | 14,628 | 3,243 | 2,472 | 4,950 | 35,414 | 4,872 |
男 | 95,493 | 15,752 | 3,675 | 16,289 | 16,332 | 5,543 | 2,987 | 1,482 | 4,611 | 25,903 | 2,919 |
女 | 62,814 | 11,157 | 353 | 20,654 | 8,516 | 9,085 | 256 | 990 | 339 | 9,511 | 1,953 |
雇用者総数 | |||||||||||
総数 | 132,006 | 22,341 | 1,161 | 34,445 | 20,447 | 12,405 | 3,231 | 267 | 4,665 | 28,832 | 4,212 |
男 | 77,000 | 12,430 | 1,096 | 15,532 | 13,134 | 4,450 | 2,975 | 192 | 4,335 | 20,384 | 2,472 |
女 | 55,006 | 9,911 | 65 | 18,913 | 7,313 | 7,955 | 256 | 75 | 330 | 8,448 | 1,740 |
雇用者(常雇) | |||||||||||
総数 | 109,711 | 19,640 | 1,150 | 29,026 | 17,647 | 8,356 | 2,900 | 206 | 4,092 | 23,392 | 3,302 |
男 | 69,248 | 11,631 | 1,088 | 14,454 | 12,259 | 3,350 | 2,678 | 154 | 3,839 | 17,708 | 2,087 |
女 | 40,463 | 8,009 | 62 | 14,572 | 5,388 | 5,006 | 222 | 52 | 253 | 5,684 | 1,215 |
雇用者(臨時雇) | |||||||||||
総数 | 22,295 | 2,701 | 11 | 5,419 | 2,800 | 4,049 | 331 | 61 | 573 | 5,440 | 910 |
男 | 7,752 | 799 | 8 | 1,078 | 875 | 1,100 | 297 | 38 | 496 | 2,676 | 385 |
女 | 14,543 | 1,902 | 3 | 4,341 | 1,925 | 2,949 | 34 | 23 | 77 | 2,764 | 525 |
役員 | |||||||||||
総数 | 9,411 | 1,033 | 2,770 | 1,365 | 1,884 | 347 | 9 | 36 | 75 | 1,781 | 111 |
男 | 7,817 | 920 | 2,499 | 618 | 1,673 | 239 | 9 | 33 | 75 | 1,659 | 92 |
女 | 1,594 | 113 | 271 | 747 | 211 | 108 | - | 3 | - | 122 | 19 |
雇人のある業主 | |||||||||||
総数 | 3,151 | 834 | 95 | 12 | 594 | 423 | - | 170 | 23 | 927 | 73 |
男 | 2,703 | 702 | 80 | 7 | 466 | 302 | - | 161 | 22 | 903 | 60 |
女 | 448 | 132 | 15 | 5 | 128 | 121 | - | 9 | 1 | 24 | 13 |
雇人のない業主 | |||||||||||
総数 | 9,032 | 2,486 | - | 211 | 1,375 | 735 | 3 | 864 | 178 | 2,865 | 315 |
男 | 7,052 | 1,662 | - | 95 | 978 | 435 | 3 | 808 | 173 | 2,642 | 256 |
女 | 1,980 | 824 | - | 116 | 397 | 300 | - | 56 | 5 | 223 | 59 |
家族従業者 | |||||||||||
総数 | 4,344 | 213 | 2 | 908 | 547 | 716 | - | 1,134 | 9 | 669 | 146 |
男 | 891 | 37 | - | 37 | 81 | 117 | - | 288 | 6 | 291 | 34 |
女 | 3,453 | 176 | 2 | 871 | 466 | 599 | - | 846 | 3 | 378 | 112 |
家庭内職者 | |||||||||||
総数 | 340 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 339 | - |
男 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
女 | 317 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 316 | - |
常住地による 従業・通学市町村 |
総数 | 15歳以上 就業者 |
15歳以上 通学者 |
---|---|---|---|
当地に常住する 就業者・通学者 |
177,811 | 158,307 | 19,504 |
自市町村で 従業・通学 |
75,767 | 69,176 | 6,591 |
自宅 | 13,528 | 13,528 | - |
自宅外 | 62,239 | 55,648 | 6,591 |
他市町村で 従業・通学 |
102,044 | 89,131 | 12,913 |
県内 | 26,828 | 22,132 | 4,696 |
入間市 | 5,184 | 4,282 | 902 |
狭山市 | 5,039 | 4,221 | 818 |
川越市 | 3,780 | 2,809 | 971 |
さいたま市 | 2,534 | 2,187 | 347 |
新座市 | 1,742 | 1,364 | 378 |
三芳町 | 1,653 | 1,629 | 24 |
飯能市 | 1,422 | 905 | 517 |
朝霞市 | 713 | 675 | 38 |
ふじみ野市 | 546 | 488 | 58 |
川口市 | 405 | 385 | 20 |
その他の市町村 | 3,810 | 3,187 | 623 |
他県 | 75,216 | 66,999 | 8,217 |
東京都 | 72,219 | 64,520 | 7,699 |
神奈川県 | 1,495 | 1,180 | 315 |
千葉県 | 717 | 555 | 162 |
群馬県 | 140 | 129 | 11 |
栃木県 | 130 | 125 | 5 |
茨城県 | 105 | 100 | 5 |
愛知県 | 51 | 50 | 1 |
山梨県 | 44 | 40 | 4 |
大阪府 | 41 | 40 | 1 |
長野県 | 39 | 39 | - |
その他の道府県 | 235 | 221 | 14 |
従業地・通学地による 常住市町村 |
総数 | 15歳以上 就業者 |
15歳以上 通学者 |
---|---|---|---|
当地で従業・ 通学する者 |
128,764 | 114,946 | 13,818 |
自市町村に常住 | 75,767 | 69,176 | 6,591 |
自宅 | 13,528 | 13,528 | - |
自宅外 | 62,239 | 55,648 | 6,591 |
他市町村に常住 | 52,997 | 45,770 | 7,227 |
県内 | 33,934 | 29,776 | 4,158 |
入間市 | 7,091 | 6,292 | 799 |
狭山市 | 7,044 | 6,253 | 791 |
川越市 | 3,577 | 3,145 | 432 |
飯能市 | 2,264 | 1,850 | 414 |
新座市 | 2,005 | 1,695 | 310 |
さいたま市 | 1,911 | 1,690 | 221 |
富士見市 | 1,283 | 1,214 | 69 |
ふじみ野市 | 1,158 | 1,084 | 74 |
日高市 | 888 | 781 | 107 |
三芳町 | 798 | 741 | 57 |
その他の市町村 | 5,915 | 5,031 | 884 |
他県 | 19,063 | 15,994 | 3,069 |
東京都 | 16,757 | 14,507 | 2,250 |
神奈川県 | 890 | 556 | 334 |
千葉県 | 741 | 464 | 277 |
群馬県 | 137 | 100 | 37 |
茨城県 | 135 | 84 | 51 |
栃木県 | 107 | 83 | 24 |
山梨県 | 39 | 28 | 11 |
長野県 | 33 | 21 | 12 |
福島県 | 32 | 25 | 7 |
静岡県 | 31 | 16 | 15 |
その他の道府県 | 161 | 110 | 51 |
年次 地域 |
65歳以上親族のいる一般世帯数 1) | 65歳以上親族人員 2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | A 親族世帯 |
B 非親族 世帯 |
C 単独 世帯 |
総数 | A 親族世帯 |
|||||
総数 | 1 核家族 世帯 |
2 その他の 親族世帯 |
1 核家族 世帯 |
2 その他の 親族世帯 |
||||||
うち 夫婦のみ の世帯 |
||||||||||
平成12年 | ||||||||||
埼玉県 | 620,105 | 522,099 | 310,078 | 161,584 | 212,021 | 682 | 97,324 | 755,684 | 467,353 | 288,331 |
所沢市 | 28,354 | 23,269 | 15,801 | 8,613 | 7,468 | 34 | 5,051 | 33,729 | 23,798 | 9,931 |
平成17年 | ||||||||||
埼玉県 | 788,411 | 643,363 | 437,508 | 226,382 | 205,855 | 1,125 | 143,923 | 960,524 | 675,679 | 284,845 |
所沢市 | 37,446 | 29,792 | 22,642 | 12,318 | 7,150 | 74 | 7,580 | 45,107 | 35,322 | 9,785 |
平成22年 | ||||||||||
埼玉県 | 973,264 | 763,538 | 571,905 | 294,481 | 191,633 | 5,514 | 204,212 | 1,184,077 | 912,550 | 271,527 |
所沢市 | 46,453 | 35,888 | 28,919 | 15,557 | 6,969 | 258 | 10,307 | 56,562 | 46,696 | 9,866 |
地域 男女 |
平成12年 | 平成17年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 65〜 69歳 |
70〜 74歳 |
75〜 79歳 |
80〜 84歳 |
85歳 以上 |
総数 | 65〜 69歳 |
70〜 74歳 |
75〜 79歳 |
80〜 84歳 |
85歳 以上 |
|
所沢市 | 7,580 | 2,071 | 2,102 | 1,737 | 980 | 690 | 10,307 | 2,888 | 2,504 | 2,252 | 1,658 | 1,005 |
男 | 2,855 | 945 | 799 | 582 | 288 | 241 | 3,536 | 1,261 | 940 | 647 | 461 | 227 |
女 | 4,725 | 1,126 | 1,303 | 1,155 | 692 | 449 | 6,771 | 1,627 | 1,564 | 1,605 | 1,197 | 778 |
男女別 | 昼間人口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 0〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜24歳 | 25〜54歳 | 55〜64歳 | 65歳以上 | |
総数 | |||||||
埼玉県 | 6,158,964 | 978,820 | 320,713 | 330,624 | 2,419,714 | 975,392 | 1,133,701 |
所沢市 | 284,436 | 43,239 | 13,917 | 17,558 | 110,986 | 44,754 | 53,982 |
男 | |||||||
埼玉県 | 2,933,619 | 502,076 | 168,621 | 175,606 | 1,140,886 | 439,867 | 506,563 |
所沢市 | 132,079 | 22,158 | 6,718 | 9,135 | 50,612 | 18,946 | 24,510 |
女 | |||||||
埼玉県 | 3,225,345 | 476,744 | 152,092 | 155,018 | 1,278,828 | 535,525 | 627,138 |
所沢市 | 152,357 | 21,081 | 7,199 | 8,423 | 60,374 | 25,808 | 29,472 |
年別 | 総数 | 1 徒歩 だけ |
2 鉄道・ 電車 |
3 乗合 バス |
4 勤め先・ 学校の バス |
5 自家 用車 |
6 ハイヤー タクシー |
7 オート バイ |
8 自転車 |
9 その他 |
総数を100とした利用交通手段別割合(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徒歩 だけ |
2 鉄道・ 電車 |
3 乗合 バス |
4 勤め先・ 学校の バス |
5 自家 用車 |
6 ハイヤー タクシー |
7 オート バイ |
8 自転車 |
9 その他 |
||||||||||||
平成2年 | 126,942 | 11,348 | 37,725 | 9,740 | 2,969 | 33,073 | 246 | 5,308 | 25,339 | 1,194 | 8.9 | 29.7 | 7.7 | 2.3 | 26.1 | 0.2 | 4.2 | 20.0 | 0.9 | |
平成12年 | 136,460 | 9,547 | 37,344 | 9,597 | 3,036 | 41,552 | 218 | 5,114 | 28,380 | 1,672 | 7.0 | 27.4 | 7.0 | 2.2 | 30.4 | 0.2 | 3.7 | 20.8 | 1.2 |
地区 | 人口 | 増減(平成22年/17年) | 世帯数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
増減数 (人) |
増減率 (%) |
||
埼玉県 | 7,194,556 | 3,608,711 | 3,585,845 | 1) 140,313 | 2.0 | 2,841,595 |
市部 | 6,622,238 | 3,322,813 | 3,299,425 | 141,893 | 2.2 | 2,638,417 |
さいたま市 | 1,222,434 | 611,236 | 611,198 | 46,120 | 3.9 | 503,126 |
西区 | 84,029 | 41,531 | 42,498 | 1,687 | 2.0 | 31,406 |
北区 | 138,630 | 69,537 | 69,093 | 6,521 | 4.9 | 58,382 |
大宮区 | 108,488 | 53,610 | 54,878 | 2,011 | 1.9 | 48,475 |
見沼区 | 157,143 | 78,070 | 79,073 | 4,532 | 3.0 | 61,585 |
中央区 | 96,055 | 48,029 | 48,026 | 5,674 | 6.3 | 41,153 |
桜区 | 96,911 | 50,147 | 46,764 | 4,022 | 4.3 | 42,442 |
浦和区 | 144,786 | 71,066 | 73,720 | 4,949 | 3.5 | 61,994 |
南区 | 174,988 | 88,833 | 86,155 | 8,314 | 5.0 | 74,885 |
緑区 | 110,118 | 54,665 | 55,453 | 6,100 | 5.9 | 40,862 |
岩槻区 | 111,286 | 55,748 | 55,538 | 2,310 | 2.1 | 41,942 |
川越市 | 342,670 | 171,590 | 171,080 | 8,875 | 2.7 | 137,121 |
熊谷市 | 203,180 | 101,430 | 101,750 | △1,495 | △0.7 | 75,413 |
川口市 | 500,598 | 255,780 | 244,818 | 20,519 | 4.3 | 209,534 |
行田市 | 85,786 | 42,563 | 43,223 | △3,029 | △3.4 | 30,630 |
秩父市 | 66,955 | 32,514 | 34,441 | △3,608 | △5.1 | 24,146 |
所沢市 | 341,924 | 170,598 | 171,326 | 5,824 | 1.7 | 141,225 |
飯能市 | 83,549 | 41,622 | 41,927 | △1,311 | △1.5 | 30,905 |
加須市 | 115,002 | 57,241 | 57,761 | △495 | △0.4 | 39,460 |
本庄市 | 81,889 | 40,757 | 41,132 | △68 | △0.1 | 32,217 |
東松山市 | 90,099 | 45,746 | 44,353 | △1,203 | △1.3 | 34,945 |
春日部市 | 237,171 | 117,798 | 119,373 | △1,335 | △0.6 | 91,531 |
狭山市 | 155,727 | 78,637 | 77,090 | △2,347 | △1.5 | 61,039 |
羽生市 | 56,204 | 28,010 | 28,194 | △489 | △0.9 | 19,473 |
鴻巣市 | 119,639 | 59,152 | 60,487 | 45 | 0.0 | 43,379 |
深谷市 | 144,618 | 72,146 | 72,472 | △1,843 | △1.3 | 50,859 |
上尾市 | 223,926 | 111,784 | 112,142 | 3,694 | 1.7 | 87,286 |
草加市 | 243,855 | 124,553 | 119,302 | 7,539 | 3.2 | 102,479 |
越谷市 | 326,313 | 162,374 | 163,939 | 10,521 | 3.3 | 128,342 |
蕨市 | 71,502 | 36,394 | 35,108 | 1,492 | 2.1 | 33,112 |
戸田市 | 123,079 | 64,080 | 58,999 | 6,383 | 5.5 | 54,495 |
入間市 | 149,872 | 74,107 | 75,765 | 1,296 | 0.9 | 56,843 |
鳩ケ谷市 | 60,908 | 31,028 | 29,880 | 2,553 | 4.4 | 24,590 |
朝霞市 | 129,691 | 65,503 | 64,188 | 5,298 | 4.3 | 56,790 |
志木市 | 69,611 | 34,877 | 34,734 | 2,163 | 3.2 | 28,433 |
和光市 | 80,745 | 42,150 | 38,595 | 4,057 | 5.3 | 37,385 |
新座市 | 158,777 | 79,416 | 79,361 | 5,472 | 3.6 | 64,436 |
桶川市 | 74,711 | 37,053 | 37,658 | 1,034 | 1.4 | 28,047 |
久喜市 | 154,310 | 77,175 | 77,135 | △374 | △0.2 | 57,238 |
北本市 | 68,888 | 34,181 | 34,707 | △1,238 | △1.8 | 25,856 |
八潮市 | 82,977 | 43,096 | 39,881 | 7,470 | 9.9 | 32,467 |
富士見市 | 106,736 | 53,134 | 53,602 | 1,988 | 1.9 | 44,642 |
三郷市 | 131,415 | 66,747 | 64,668 | 3,137 | 2.4 | 51,132 |
蓮田市 | 63,309 | 31,545 | 31,764 | △165 | △0.3 | 23,445 |
坂戸市 | 101,700 | 51,155 | 50,545 | 2,736 | 2.8 | 41,508 |
幸手市 | 54,012 | 26,924 | 27,088 | 6 | 0.0 | 19,904 |
鶴ヶ島市 | 69,990 | 34,950 | 35,040 | 207 | 0.3 | 27,746 |
日高市 | 57,473 | 28,548 | 28,925 | 3,854 | 7.2 | 21,227 |
吉川市 | 65,298 | 32,579 | 32,719 | 5,014 | 8.3 | 23,248 |
ふじみ野市 | 105,695 | 52,640 | 53,055 | 3,735 | 3.7 | 42,763 |