最終更新日:2012.06.01

平成23年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
総数 340,625 341,365 341,865 342,657 343,103
並木地区 26,633 26,452 25,988 25,802 25,616
こぶし町 2,325 2,282 2,255 2,232 2,217
若松町 1,868 1,826 1,807 1,772 1,742
*大字下新井 308 290 282 272 282
大字中新井 207 211 213 205 200
中新井1丁目 2,291 2,325 2,293 2,303 2,293
中新井2丁目 2,133 2,111 2,133 2,092 2,091
中新井3丁目 1,885 1,864 1,837 1,824 1,806
中新井4丁目 1,534 1,514 1,512 1,482 1,468
中新井5丁目 1,840 1,825 1,854 1,828 1,795
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,231 2,256 2,237 2,166 2,144
並木3丁目 3,444 3,499 3,390 3,471 3,382
並木4丁目 455 499 454 419 411
並木6丁目 - - - - -
並木7丁目 976 936 904 900 886
並木8丁目 3,667 3,574 3,396 3,438 3,535
*北原町 1,469 1,440 1,421 1,398 1,364
所沢地区 30,052 30,334 30,246 30,802 31,016
日吉町 573 560 566 581 607
東町 1,467 1,481 1,539 1,495 1,577
旭町 1,434 1,475 1,485 1,501 1,540
御幸町 2,210 2,216 2,253 2,236 2,240
寿町 2,529 2,539 2,640 3,042 3,095
元町 3,475 3,514 3,532 3,603 3,602
金山町 1,577 1,600 1,610 1,635 1,639
有楽町 1,032 1,035 1,057 1,053 1,054
北有楽町 1,780 1,774 1,832 1,901 1,916
喜多町 1,112 1,105 1,117 1,133 1,107
宮本町1丁目 1,652 1,678 1,697 1,680 1,659
宮本町2丁目 1,508 1,472 1,540 1,545 1,502
西所沢1丁目 3,963 4,022 3,996 4,011 4,037
西所沢2丁目 1,961 1,997 1,996 1,999 2,000
星の宮1丁目 1,059 1,049 1,073 1,086 1,107
星の宮2丁目 1,274 1,308 1,364 1,356 1,365
*大字上新井 575 570 - - -
*くすのき台1丁目 396 432 438 440 443
*くすのき台2丁目 366 395 395 392 416
*くすのき台3丁目 109 112 116 113 110
新所沢地区 28,333 28,578 28,648 28,439 28,535
緑町1丁目 2,529 2,631 2,570 2,509 2,769
緑町2丁目 1,858 1,918 2,025 2,080 2,104
緑町3丁目 3,150 3,152 3,170 3,182 3,118
緑町4丁目 5,973 5,995 5,945 5,895 5,764
泉町 1,797 1,813 1,803 1,766 1,753
*向陽町 2,691 2,661 2,658 2,645 2,639
青葉台 2,777 2,825 2,808 2,776 2,756
榎町 1,458 1,473 1,462 1,429 1,471
けやき台1丁目 4,100 4,144 4,172 4,144 4,130
けやき台2丁目 2,000 1,966 2,035 2,013 2,031
新所沢東地区 14,955 14,944 15,088 15,313 15,544
弥生町 2,117 2,151 2,145 2,159 2,146
美原町1丁目 1,009 1,019 1,010 1,023 1,026
美原町2丁目 1,180 1,175 1,189 1,251 1,235
美原町3丁目 1,164 1,125 1,178 1,155 1,174
美原町4丁目 447 481 489 474 453
美原町5丁目 1,010 1,027 1,010 1,015 1,022
北所沢町 2,087 2,071 2,084 2,107 2,095
花園1丁目 870 863 852 856 840
花園2丁目 1,466 1,456 1,435 1,445 1,410
花園3丁目 927 904 983 1,131 1,144
花園4丁目 574 577 577 571 911
松葉町 2,104 2,095 2,136 2,126 2,088
並木5丁目 - - - - -
松井地区 42,609 42,695 42,675 42,748 43,040
*大字下新井 6 3 7 8 10
西新井町 1,495 1,541 1,524 1,536 1,572
東新井町 2,175 2,196 2,279 2,257 2,246
大字牛沼 4,116 4,097 4,066 4,100 4,176
大字松郷 3,683 3,678 3,671 3,712 3,700
大字上安松 13,107 13,072 13,061 13,020 12,992
大字下安松 10,785 10,805 10,688 10,645 10,884
*大字本郷 46 45 44 42 41
東所沢和田1丁目 2,644 2,649 2,673 2,681 2,675
東所沢和田2丁目 2,332 2,347 2,385 2,424 2,419
東所沢和田3丁目 1,823 1,845 1,853 1,875 1,865
*くすのき台2丁目 160 186 201 220 221
*くすのき台3丁目 237 231 223 228 239
吾妻地区 36,479 36,639 36,654 37,006 37,147
大字北秋津 9,452 9,418 9,385 9,358 9,392
東住吉 1,156 1,232 1,193 1,183 1,172
西住吉 657 650 674 698 680
南住吉 2,700 2,682 2,690 2,768 2,831
大字久米 9,848 9,898 9,858 10,016 10,119
*大字荒幡 7,604 7,610 7,660 7,731 7,737
*くすのき台1丁目 126 122 118 137 144
*くすのき台2丁目 224 235 224 240 250
*くすのき台3丁目 1,106 1,141 1,187 1,209 1,185
松が丘1丁目 1,665 1,681 1,689 1,716 1,707
松が丘2丁目 1,941 1,970 1,976 1,950 1,930
山口地区 29,825 29,814 29,886 29,859 29,772
*大字荒幡 196 189 200 206 204
*大字山口 24,928 24,954 24,942 24,905 24,805
大字上山口 4,701 4,671 4,744 4,748 4,763
小手指地区 46,120 46,457 47,458 47,625 47,734
*大字山口 2,387 2,374 310 312 307
*大字上新井 12,284 12,361 - - -
大字北野 - - - - -
小手指町1丁目 3,975 3,981 3,954 3,850 3,864
小手指町2丁目 2,504 2,543 2,606 2,596 2,606
小手指町3丁目 5,525 5,488 5,442 5,450 5,354
小手指町4丁目 2,724 2,780 2,743 2,768 2,736
小手指町5丁目 1,042 1,069 1,062 1,461 1,081
小手指南1丁目 1,201 1,182 1,368 1,315 1,478
小手指南2丁目 1,319 1,306 1,301 2,111 1,298
小手指南3丁目 2,013 2,079 2,122 1,607 2,099
小手指南4丁目 1,533 1,580 1,591 1,214 1,625
小手指南5丁目 1,069 1,103 1,108 1,365 1,275
小手指南6丁目 1,449 1,438 1,399 1,053 1,353
小手指元町1丁目 1,483 1,543 1,535 1,504 1,469
小手指元町2丁目 1,216 1,256 1,248 1,254 1,212
小手指元町3丁目 1,615 1,616 1,667 1,688 1,685
北野新町1丁目 216 201 213 217 224
北野新町2丁目 70 68 65 70 69
北野1丁目 645 633 641 630 650
北野2丁目 375 366 373 374 368
北野3丁目 424 438 429 426 407
北野南1丁目 270 270 265 264 260
北野南2丁目 376 378 369 362 364
北野南3丁目 405 404 410 413 408
上新井1丁目 - - 1,569 1,590 1,641
上新井2丁目 - - 2,484 2,483 2,509
上新井3丁目 - - 2,915 2,933 2,938
上新井4丁目 - - 2,770 2,776 2,811
上新井5丁目 - - 3,581 3,589 3,705
小手指台 - - 1,918 1,950 1,938
富岡地区 23,187 23,105 23,096 22,977 22,966
*向陽町 820 811 815 810 782
大字中富 2,514 2,478 2,481 2,461 2,492
大字下富 5,778 5,728 5,647 5,603 5,563
大字神米金 1,608 1,590 1,572 1,552 1,570
大字北岩岡 2,135 2,098 2,091 2,080 2,038
北中1丁目 650 635 635 639 625
北中2丁目 1,002 982 982 979 960
北中3丁目 2,251 2,244 2,282 2,304 2,287
北中4丁目 159 159 160 153 154
岩岡町 787 806 806 798 797
*北原町 81 77 85 76 84
所沢新町 1,177 1,179 1,176 1,158 1,261
中富南1丁目 334 341 343 349 326
中富南2丁目 918 1,005 1,045 1,081 1,088
中富南3丁目 1,351 1,375 1,386 1,367 1,380
中富南4丁目 1,622 1,597 1,590 1,567 1,559
柳瀬地区 19,091 19,080 19,027 19,027 19,085
大字坂之下 909 896 863 845 827
大字城 576 568 529 523 519
*大字本郷 1,984 1,978 1,998 1,974 1,956
大字日比田 482 482 474 460 449
大字亀ケ谷 390 396 406 391 400
大字新郷 45 42 43 40 44
大字南永井 1,211 1,188 1,164 1,158 1,144
東所沢1丁目 3,023 3,003 2,947 2,944 3,013
東所沢2丁目 4,974 4,965 4,969 5,016 5,050
東所沢3丁目 3,085 3,131 3,169 3,177 3,189
東所沢4丁目 880 866 899 981 956
東所沢5丁目 1,532 1,565 1,566 1,518 1,538
三ケ島地区 43,341 43,267 43,099 43,059 42,648
狭山ケ丘1丁目 2,092 2,127 2,208 2,226 2,209
狭山ケ丘2丁目 2,639 2,672 2,662 2,661 2,622
若狭1丁目 2,054 2,074 2,104 2,152 2,166
若狭2丁目 843 827 822 825 833
若狭3丁目 1,991 2,005 2,007 1,970 1,945
若狭4丁目 2,649 2,685 2,605 2,602 2,587
東狭山ケ丘1丁目 3,112 3,134 3,185 3,201 3,146
東狭山ケ丘2丁目 3,234 3,179 3,042 3,002 2,896
東狭山ケ丘3丁目 1,582 1,605 1,577 1,565 1,556
東狭山ケ丘4丁目 417 432 489 513 515
東狭山ケ丘5丁目 333 337 356 353 356
東狭山ケ丘6丁目 1,233 1,219 1,177 1,159 1,170
西狭山ケ丘1丁目 2,478 2,475 2,496 2,504 2,446
西狭山ケ丘2丁目 791 768 762 762 740
和ケ原1丁目 2,888 2,857 2,876 2,912 2,924
和ケ原2丁目 1,449 1,429 1,408 1,420 1,420
和ケ原3丁目 2,079 2,047 2,001 2,014 1,972
林1丁目 784 789 768 750 740
林2丁目 691 691 690 699 692
林3丁目 3,341 3,293 3,260 3,197 3,176
三ケ島1丁目 1,066 1,041 1,035 1,033 1,025
三ケ島2丁目 510 530 525 546 534
三ケ島3丁目 777 759 748 741 746
三ケ島4丁目 1,075 1,059 1,079 1,071 1,064
三ケ島5丁目 1,721 1,697 1,693 1,670 1,663
糀谷 939 971 974 946 934
堀之内 573 565 550 565 571
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月末日現在
地区 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
総数 2,105 1,102 239 1,275 1,433 941 740 500 792 446
並木 △291 △335 △254 △377 △231 △81 △181 △464 △186 △186
所沢 519 73 36 407 1,088 29 282 △88 556 214
新所沢 913 631 47 401 447 164 245 70 △209 96
新所沢東 148 0 △112 △280 △114 △189 △11 144 225 231
松井 △74 △73 △168 80 185 280 86 △20 73 292
吾妻 87 △91 92 0 40 104 160 15 352 141
山口 △6 70 26 36 28 20 △11 72 △27 △87
小手指 566 231 577 850 250 391 337 1,001 167 109
富岡 239 175 △15 △45 △93 △168 △82 △9 △119 △11
柳瀬 196 482 196 328 22 80 △11 △53 0 58
三ケ島 △192 △61 △186 △125 △189 311 △74 △168 △40 △411
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月末日現在
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成24年(2012年) 343,167 43,390 12.6 224,357 65.4 75,420 22.0
平成25年(2013年) 343,197 42,716 12.4 221,545 64.6 78,936 23.0
平成26年(2014年) 343,049 42,145 12.3 218,324 63.6 82,580 24.1
平成27年(2015年) 342,736 41,388 12.1 215,979 63.0 85,369 24.9
平成28年(2016年) 342,263 40,731 11.9 214,022 62.5 87,510 25.6
資料:政策企画課
(注) ・この推計値は、第5次総合計画・実施計画(2011〜2014)における人口推計で、
    平成22年12月31日を基準日とした推計値。
    ・第5次総合計画・基本構想(平成23〜30年度)では、計画期間中の将来人口を
    34万規模の維持としている。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成19年 平成24年
総数 総数
*総数 339,684 170,362 169,322 343,103 171,138 171,965
*0〜4歳 14,953 7,661 7,292 14,286 7,286 7,000
0歳 2,988 1,533 1,455 2,759 1,423 1,336
1歳 2,941 1,490 1,451 2,848 1,420 1,428
2歳 3,012 1,532 1,480 2,874 1,468 1,406
3歳 3,068 1,574 1,494 2,854 1,450 1,404
4歳 2,944 1,532 1,412 2,951 1,525 1,426
*5〜9歳 15,351 7,884 7,467 14,534 7,460 7,074
5歳 3,016 1,571 1,445 2,949 1,534 1,415
6歳 3,103 1,577 1,526 2,821 1,408 1,413
7歳 3,000 1,519 1,481 2,896 1,467 1,429
8歳 3,163 1,641 1,522 2,990 1,545 1,445
9歳 3,069 1,576 1,493 2,878 1,506 1,372
*10〜14歳 15,272 7,785 7,487 15,268 7,880 7,388
10歳 3,067 1,582 1,485 2,963 1,570 1,393
11歳 3,078 1,572 1,506 3,088 1,575 1,513
12歳 3,221 1,652 1,569 3,000 1,510 1,490
13歳 2,938 1,493 1,445 3,144 1,646 1,498
14歳 2,968 1,486 1,482 3,073 1,579 1,494
*15〜19歳 16,288 8,339 7,949 15,666 7,961 7,705
15歳 3,186 1,634 1,552 3,018 1,548 1,470
16歳 3,085 1,599 1,486 3,089 1,589 1,500
17歳 2,976 1,497 1,479 3,251 1,681 1,570
18歳 3,387 1,765 1,622 3,039 1,538 1,501
19歳 3,654 1,844 1,810 3,269 1,605 1,664
*20〜24歳 20,980 10,763 10,217 19,062 9,652 9,410
20歳 3,671 1,890 1,781 3,677 1,839 1,838
21歳 4,024 2,074 1,950 3,661 1,834 1,827
22歳 4,363 2,251 2,112 3,664 1,846 1,818
23歳 4,451 2,273 2,178 4,100 2,130 1,970
24歳 4,471 2,275 2,196 3,960 2,003 1,957
*25〜29歳 24,151 12,387 11,764 21,174 10,756 10,418
25歳 4,456 2,243 2,213 3,901 1,975 1,926
26歳 4,674 2,466 2,208 4,088 2,068 2,020
27歳 4,902 2,498 2,404 4,382 2,250 2,132
28歳 5,021 2,588 2,433 4,383 2,198 2,185
29歳 5,098 2,592 2,506 4,420 2,265 2,155
*30〜34歳 29,374 15,170 14,204 23,339 12,096 11,243
30歳 5,446 2,845 2,601 4,427 2,275 2,152
31歳 5,530 2,883 2,647 4,424 2,351 2,073
32歳 5,971 3,008 2,963 4,717 2,453 2,264
33歳 6,230 3,191 3,039 4,889 2,530 2,359
34歳 6,197 3,243 2,954 4,882 2,487 2,395
*35〜39歳 28,750 15,181 13,569 28,337 14,614 13,723
35歳 6,104 3,279 2,825 5,257 2,755 2,502
36歳 5,833 3,079 2,754 5,265 2,715 2,550
37歳 5,710 3,037 2,673 5,738 2,903 2,835
38歳 5,434 2,824 2,610 6,114 3,119 2,995
39歳 5,669 2,962 2,707 5,963 3,122 2,841
*40〜44歳 22,932 11,958 10,974 28,142 14,760 13,382
40歳 4,002 2,052 1,950 5,914 3,114 2,800
41歳 5,185 2,694 2,491 5,715 3,022 2,693
42歳 4,853 2,597 2,256 5,588 2,950 2,638
43歳 4,563 2,358 2,205 5,348 2,772 2,576
44歳 4,329 2,257 2,072 5,577 2,902 2,675
*45〜49歳 20,219 10,503 9,716 22,660 11,718 11,942
45歳 4,273 2,248 2,025 3,929 2,018 1,911
46歳 4,038 2,107 1,931 5,118 2,624 2,494
47歳 3,964 2,050 1,914 4,777 2,518 2,259
48歳 4,070 2,106 1,964 4,505 2,317 2,188
49歳 3,874 1,992 1,882 4,331 2,241 2,090
*50〜54歳 21,529 10,658 10,871 19,935 10,263 9,672
50歳 3,942 1,924 2,018 4,183 2,203 1,980
51歳 4,111 2,056 2,055 3,969 2,034 1,935
52歳 4,295 2,163 2,132 3,956 2,026 1,930
53歳 4,441 2,202 2,239 4,008 2,045 1,963
54歳 4,740 2,313 2,427 3,819 1,955 1,864
*55〜59歳 29,056 14,211 14,845 21,094 10,403 10,691
55歳 4,991 2,447 2,544 3,884 1,903 1,981
56歳 5,584 2,788 2,796 4,057 2,010 2,047
57歳 6,290 3,112 3,178 4,179 2,107 2,072
58歳 6,002 2,866 3,136 4,346 2,135 2,211
59歳 6,189 2,998 3,191 4,628 2,248 2,380
*60〜64歳 23,478 11,436 12,042 28,182 13,656 14,526
60歳 4,375 2,133 2,242 4,880 2,393 2,487
61歳 3,931 1,887 2,044 5,425 2,682 2,743
62歳 4,935 2,397 2,538 6,147 2,997 3,150
63歳 5,233 2,547 2,686 5,816 2,756 3,060
64歳 5,004 2,472 2,532 5,914 2,828 3,086
*65〜69歳 20,671 10,315 10,356 22,457 10,736 11,721
65歳 4,944 2,461 2,483 4,151 2,004 2,147
66歳 4,433 2,241 2,192 3,810 1,795 2,015
67歳 3,798 1,846 1,952 4,721 2,258 2,463
68歳 3,655 1,918 1,737 4,996 2,368 2,628
69歳 3,841 1,849 1,992 4,779 2,311 2,468
*70〜74歳 15,419 7,695 7,724 19,534 9,503 10,031
70歳 3,561 1,786 1,775 4,737 2,319 2,418
71歳 3,422 1,692 1,730 4,187 2,088 2,099
72歳 2,878 1,443 1,435 3,600 1,698 1,902
73歳 2,935 1,470 1,465 3,415 1,724 1,691
74歳 2,623 1,304 1,319 3,595 1,674 1,921
*75〜79歳 10,102 4,597 5,505 13,939 6,661 7,278
75歳 2,375 1,132 1,243 3,256 1,576 1,680
76歳 2,289 1,135 1,154 3,154 1,521 1,633
77歳 1,957 852 1,105 2,604 1,230 1,374
78歳 1,844 769 1,075 2,642 1,264 1,378
79歳 1,637 709 928 2,283 1,070 1,213
*80〜84歳 6,167 2,405 3,762 8,462 3,595 4,867
80歳 1,578 683 895 2,097 945 1,152
81歳 1,431 570 861 1,911 888 1,023
82歳 1,168 447 721 1,655 676 979
83歳 1,029 384 645 1,519 584 935
84歳 961 321 640 1,280 502 778
*85〜89歳 3,167 963 2,204 4,572 1,550 3,022
85歳 804 257 547 1,236 483 753
86歳 775 237 538 1,078 380 698
87歳 591 199 392 853 271 582
88歳 521 144 377 752 253 499
89歳 476 126 350 653 163 490
*90〜94歳 1,377 358 1,019 1,878 476 1,402
90歳 398 104 294 529 144 385
91歳 330 94 236 472 125 347
92歳 264 68 196 351 95 256
93歳 232 56 176 283 63 220
94歳 153 36 117 243 49 194
*95〜99歳 401 90 311 494 104 390
95歳 159 41 118 169 39 130
96歳 98 22 76 119 25 94
97歳 65 11 54 91 20 71
98歳 42 6 36 82 16 66
99歳 37 10 27 33 4 29
*100歳以上 47 3 44 88 8 80
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成24年1月1日現在
市名 面積(平方キロ
メートル)
(平成23年10月1日)
世帯数
人口 人口密度
(人/平方キロ
メートル)
総数
埼玉県 *3,767.92 2,875,831 7,205,807 3,610,595 3,595,212 1,897.2
市部 *2,190.51 2,670,680 6,636,795 3,326,349 3,310,446 2,371.6
さいたま市 217.49 510,297 1,230,822 614,889 615,933 5,659.2
西区 29.14 32,135 84,840 41,877 42,963 2,911.5
北区 16.91 59,629 140,861 70,643 70,218 8,330.0
大宮区 12.75 49,586 109,986 54,335 55,651 8,626.4
見沼区 30.63 62,774 158,439 78,667 79,772 5,172.7
中央区 8.39 41,563 96,265 48,104 48,161 11,473.8
桜区 18.60 42,677 96,759 49,968 46,791 5,202.1
浦和区 11.51 62,623 145,545 71,301 74,244 12,645.1
南区 13.89 75,328 175,513 89,021 86,492 12,635.9
緑区 26.51 41,627 111,739 55,363 56,376 4,215.0
岩槻区 49.16 42,355 110,875 55,610 55,265 2,255.4
川越市 109.16 139,734 345,206 172,757 172,449 3,162.4
熊谷市 159.88 75,715 201,886 100,644 101,242 1,262.7
川口市 61.97 235,737 561,669 286,280 275,389 9,063.6
行田市 67.37 30,890 84,948 42,151 42,797 1,260.9
秩父市 *境界未定 24,176 65,991 31,999 33,992 114.2
所沢市 71.99 142,687 342,366 170,626 171,740 4,755.7
飯能市 193.18 31,177 83,008 41,327 41,681 429.7
加須市 133.47 40,138 114,588 57,076 57,512 858.5
本庄市 89.71 32,215 81,107 40,296 40,811 904.1
東松山市 65.33 35,606 90,336 45,856 44,480 1,382.8
春日部市 65.98 92,895 237,040 117,585 119,455 3,592.6
狭山市 49.04 61,282 154,842 78,089 76,753 3,157.5
羽生市 58.55 19,669 55,878 27,815 28,063 954.4
鴻巣市 67.49 43,752 119,249 58,876 60,373 1,766.9
深谷市 138.41 51,579 144,199 71,921 72,278 1,041.8
上尾市 45.55 88,260 224,111 111,653 112,458 4,920.1
草加市 27.42 103,701 244,909 124,781 120,128 8,931.8
越谷市 60.31 130,628 328,195 163,042 165,153 5,441.8
蕨市 5.10 33,125 71,636 36,329 35,307 14,046.3
戸田市 18.17 55,362 125,095 65,001 60,094 6,884.7
入間市 44.74 57,526 149,593 73,971 75,622 3,343.6
朝霞市 18.38 57,278 130,682 65,969 64,713 7,110.0
志木市 9.06 28,630 69,641 34,808 34,833 7,686.6
和光市 11.04 37,540 80,791 42,136 38,655 7,318.0
新座市 22.80 65,666 160,455 80,120 80,335 7,037.5
桶川市 25.26 28,411 74,590 36,975 37,615 2,952.9
久喜市 82.40 57,920 153,763 76,796 76,967 1,886.1
北本市 19.84 26,084 68,533 33,945 34,588 3,454.3
八潮市 18.03 33,400 83,978 43,627 40,351 4,657.7
富士見市 19.70 45,157 107,075 53,261 53,814 5,435.3
三郷市 *境界未定 52,144 132,073 67,017 65,056 4,371.8
蓮田市 27.27 23,709 63,083 31,408 31,675 2,313.3
坂戸市 40.97 41,946 101,739 51,156 50,583 2,483.3
幸手市 33.95 20,096 53,791 26,797 26,994 1,584.4
鶴ヶ島市 17.73 27,990 70,056 34,959 35,097 3,951.3
日高市 47.48 21,440 57,411 28,545 28,866 1,209.2
吉川市 31.62 23,819 66,122 33,014 33,108 2,091.1
ふじみ野市 14.67 43,299 106,338 52,852 53,486 7,248.7
資料:全国都道府県市区町村別面積調・月刊統計資料
(注) *面積が境界未定の市について、秩父市は横瀬町との境界が未定のため市計に、三郷市は東京都葛飾区
    との境界が未定のため県計および市計に含めない。
    ・川口市の面積については、川口市が平成23年10月11日に鳩ヶ谷市と合併したため、鳩ヶ谷市の面積を
     含む。

このページの先頭に戻る